Your Position:Home>gtdrs>Solidity electrolytic capacitor
Solidity electrolytic capacitor
Conductive polymer solid aluminum electrolytic capacitor (patch type)
Chip Type Type Series Features OperatingTemperatureRange (°C) RateVoltageRange(V.D.C.) CapacitanceRange(μF) Load Life(Hours)
贴片式 标准型 MA 標準低阻抗品 -55~+105 2.5~25 3.3~1500 2000
贴片式 大容量型 MB 大容量,極低阻抗品 -55~+105 2.5~16 100~1000 2000
贴片式 125°C高温型 MR 125°C高溫,高可靠品 -55~+125 16~50 5.6~390 1500~3000
贴片式 长寿命型 MS 長壽命品 -55~+105 4~50 22~560 5000
贴片式 长寿命型 mx 超長壽命品 -55~+105 4~16 22~560 20000
贴片式 高压长寿命型 mv 高壓長壽命品 -55~+105 16~125 5.6~680 3000
Conductive polymer solid aluminum electrolytic capacitor (lead type)
Chip Type Type Series Features OperatingTemperatureRange (°C) RateVoltageRange(V.D.C.) CapacitanceRange(μF) Load Life(Hours)
引线式 标准型 pa 標準低阻抗品 -55~+105 2.5~25 6.8~1500 2000
引线式 大容量型 PA 大容量,極低阻抗品 -55~+105 2.5~16 270~2200 2000
引线式 PR 125°C高溫,高可靠品 -55~+125 16~50 22~100 3000
引线式 长寿命型 PS 長壽命品 -55~+105 2.5~16 100~1500 5000
引线式 长寿命型 PX 超長壽命品 -55~+105 4~16 6.8~2200 20000
引线式 高压长寿命型 PV 高壓長壽命品 -55~+105 16~100 6.8~470 3000
Conductive polymer hybrid aluminum electrolytic capacitor (patch type)
Chip Type Type Series Features OperatingTemperatureRange (°C) RateVoltageRange(V.D.C.) CapacitanceRange(μF) Load Life(Hours)
贴片式 长寿命型 HMB 長壽命品 -55~+105 16~100 47~1500 5000
贴片式 125°C高温型 HMR 125°C高溫,高可靠品 -55~+105 16~100 47~1500 5000
Conductive polymer hybrid aluminum electrolytic capacitor (lead type)
Chip Type Type Series Features OperatingTemperatureRange (°C) RateVoltageRange(V.D.C.) CapacitanceRange(μF) Load Life(Hours)
引线式 长寿命型 HPB 長壽命品 -55~+105 16~100 47~1500 5000
引线式 125°C高温型 HPR 125°C高溫,高可靠品 -55~+125 16~100 22~1500 4000